A Secretaria Virtual é um ambiente que permite acesso às informações acadêmicas e financeiras, além de proporcionar permissão para solicitação e consulta de serviços.
Escolha um dos cursos ao lado para ter acesso a todos os serviços disponíveis.
Para acessar a
Secretaria Virtual, o aluno deverá preencher o seu login (CPF ou E-mail) e sua senha
inicial.
*Caso esse seja o seu primeiro acesso, utilize como senha o seu CPF.
school Institucional
Laboratórios,clínicas,escritórios de assistência judiciária e modernas instalações
assignment Infraestrutura
Acervo bibliográfico, parcerias com universidades das Américas, Europa e Ásia
apartment Campi
Campi especialmente projetados. Confira o campi mais perto de você.
assignment_turned_in Histórico
Reconhecida pela Portaria nº 550/88, iniciamos nossas atividades em 9 de novembro de 1988
label_important Objetivos
Ministrar ensino de qualidade, através de ações integradas entre institutos e administração superior...
face Corpo administrativo
Contamos com uma equipe de profissionais altamente capacitados
local_hospital Clínicas
Psicologia, Fisioterapia, Enfermagem, Odontologia, Veterinária...
meeting_room Institutos
Ciências Sociais e Comunicação, Ciências Exatas e Tecnologia, Ciências da Saúde e Ciências Humanas
face Corpo administrativo
Contamos com uma equipe de profissionais altamente capacitados
contact_support Contato
Envie suas dúvidas, sugestões e críticas no Fale Conosco
cloud_download Regulamento 2024
cloud_download Regulamento 2025
EX-ALUNO | 6x de R$ 225,25 | ||
CONCLUINTE | 6x de R$ 212,00 | ||
GERAL | 6x de R$ 265,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 6x de R$ 238,50 |
EX-ALUNO | 10x de R$ 191,25 | ||
CONCLUINTE | 10x de R$ 180,00 | ||
GERAL | 10x de R$ 225,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 10x de R$ 202,50 |
EX-ALUNO | 6x de R$ 225,25 | ||
CONCLUINTE | 6x de R$ 212,00 | ||
GERAL | 6x de R$ 265,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 6x de R$ 238,50 |
EX-ALUNO | 10x de R$ 191,25 | ||
CONCLUINTE | 10x de R$ 180,00 | ||
GERAL | 10x de R$ 225,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 10x de R$ 202,50 |
EX-ALUNO | 6x de R$ 225,25 | ||
CONCLUINTE | 6x de R$ 212,00 | ||
GERAL | 6x de R$ 265,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 6x de R$ 238,50 |
EX-ALUNO | 10x de R$ 191,25 | ||
CONCLUINTE | 10x de R$ 180,00 | ||
GERAL | 10x de R$ 225,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 10x de R$ 202,50 |
EX-ALUNO | 6x de R$ 225,25 | ||
CONCLUINTE | 6x de R$ 212,00 | ||
GERAL | 6x de R$ 265,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 6x de R$ 238,50 |
EX-ALUNO | 10x de R$ 191,25 | ||
CONCLUINTE | 10x de R$ 180,00 | ||
GERAL | 10x de R$ 225,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 10x de R$ 202,50 |
EX-ALUNO | 6x de R$ 225,25 | ||
CONCLUINTE | 6x de R$ 212,00 | ||
GERAL | 6x de R$ 265,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 6x de R$ 238,50 |
EX-ALUNO | 10x de R$ 191,25 | ||
CONCLUINTE | 10x de R$ 180,00 | ||
GERAL | 10x de R$ 225,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 10x de R$ 202,50 |
EX-ALUNO | 6x de R$ 225,25 | ||
CONCLUINTE | 6x de R$ 212,00 | ||
GERAL | 6x de R$ 265,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 6x de R$ 238,50 |
EX-ALUNO | 10x de R$ 191,25 | ||
CONCLUINTE | 10x de R$ 180,00 | ||
GERAL | 10x de R$ 225,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 10x de R$ 202,50 |
EX-ALUNO | 6x de R$ 225,25 | ||
CONCLUINTE | 6x de R$ 212,00 | ||
GERAL | 6x de R$ 265,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 6x de R$ 238,50 |
EX-ALUNO | 10x de R$ 191,25 | ||
CONCLUINTE | 10x de R$ 180,00 | ||
GERAL | 10x de R$ 225,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 10x de R$ 202,50 |
EX-ALUNO | 6x de R$ 225,25 | ||
CONCLUINTE | 6x de R$ 212,00 | ||
GERAL | 6x de R$ 265,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 6x de R$ 238,50 |
EX-ALUNO | 10x de R$ 191,25 | ||
CONCLUINTE | 10x de R$ 180,00 | ||
GERAL | 10x de R$ 225,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 10x de R$ 202,50 |
EX-ALUNO | 6x de R$ 225,25 | ||
CONCLUINTE | 6x de R$ 212,00 | ||
GERAL | 6x de R$ 265,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 6x de R$ 238,50 |
EX-ALUNO | 10x de R$ 191,25 | ||
CONCLUINTE | 10x de R$ 180,00 | ||
GERAL | 10x de R$ 225,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 10x de R$ 202,50 |
EX-ALUNO | 6x de R$ 225,25 | ||
CONCLUINTE | 6x de R$ 212,00 | ||
GERAL | 6x de R$ 265,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 6x de R$ 238,50 |
EX-ALUNO | 10x de R$ 191,25 | ||
CONCLUINTE | 10x de R$ 180,00 | ||
GERAL | 10x de R$ 225,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 10x de R$ 202,50 |
EX-ALUNO | 6x de R$ 225,25 | ||
CONCLUINTE | 6x de R$ 212,00 | ||
GERAL | 6x de R$ 265,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 6x de R$ 238,50 |
EX-ALUNO | 10x de R$ 191,25 | ||
CONCLUINTE | 10x de R$ 180,00 | ||
GERAL | 10x de R$ 225,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 10x de R$ 202,50 |
EX-ALUNO | 6x de R$ 225,25 | ||
CONCLUINTE | 6x de R$ 212,00 | ||
GERAL | 6x de R$ 265,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 6x de R$ 238,50 |
EX-ALUNO | 10x de R$ 191,25 | ||
CONCLUINTE | 10x de R$ 180,00 | ||
GERAL | 10x de R$ 225,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 10x de R$ 202,50 |
EX-ALUNO | 6x de R$ 225,25 | ||
CONCLUINTE | 6x de R$ 212,00 | ||
GERAL | 6x de R$ 265,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 6x de R$ 238,50 |
EX-ALUNO | 10x de R$ 191,25 | ||
CONCLUINTE | 10x de R$ 180,00 | ||
GERAL | 10x de R$ 225,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 10x de R$ 202,50 |
EX-ALUNO | 6x de R$ 225,25 | ||
CONCLUINTE | 6x de R$ 212,00 | ||
GERAL | 6x de R$ 265,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 6x de R$ 238,50 |
EX-ALUNO | 10x de R$ 191,25 | ||
CONCLUINTE | 10x de R$ 180,00 | ||
GERAL | 10x de R$ 225,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 10x de R$ 202,50 |
EX-ALUNO | 6x de R$ 225,25 | ||
CONCLUINTE | 6x de R$ 212,00 | ||
GERAL | 6x de R$ 265,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 6x de R$ 238,50 |
EX-ALUNO | 10x de R$ 191,25 | ||
CONCLUINTE | 10x de R$ 180,00 | ||
GERAL | 10x de R$ 225,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 10x de R$ 202,50 |
EX-ALUNO | 6x de R$ 225,25 | ||
CONCLUINTE | 6x de R$ 212,00 | ||
GERAL | 6x de R$ 265,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 6x de R$ 238,50 |
EX-ALUNO | 10x de R$ 191,25 | ||
CONCLUINTE | 10x de R$ 180,00 | ||
GERAL | 10x de R$ 225,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 10x de R$ 202,50 |
EX-ALUNO | 6x de R$ 225,25 | ||
CONCLUINTE | 6x de R$ 212,00 | ||
GERAL | 6x de R$ 265,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 6x de R$ 238,50 |
EX-ALUNO | 10x de R$ 191,25 | ||
CONCLUINTE | 10x de R$ 180,00 | ||
GERAL | 10x de R$ 225,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 10x de R$ 202,50 |
EX-ALUNO | 6x de R$ 225,25 | ||
CONCLUINTE | 6x de R$ 212,00 | ||
GERAL | 6x de R$ 265,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 6x de R$ 238,50 |
EX-ALUNO | 10x de R$ 191,25 | ||
CONCLUINTE | 10x de R$ 180,00 | ||
GERAL | 10x de R$ 225,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 10x de R$ 202,50 |
EX-ALUNO | 6x de R$ 225,25 | ||
CONCLUINTE | 6x de R$ 212,00 | ||
GERAL | 6x de R$ 265,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 6x de R$ 238,50 |
EX-ALUNO | 10x de R$ 191,25 | ||
CONCLUINTE | 10x de R$ 180,00 | ||
GERAL | 10x de R$ 225,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 10x de R$ 202,50 |
EX-ALUNO | 6x de R$ 225,25 | ||
CONCLUINTE | 6x de R$ 212,00 | ||
GERAL | 6x de R$ 265,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 6x de R$ 238,50 |
EX-ALUNO | 10x de R$ 191,25 | ||
CONCLUINTE | 10x de R$ 180,00 | ||
GERAL | 10x de R$ 225,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 10x de R$ 202,50 |
EX-ALUNO | 6x de R$ 225,25 | ||
CONCLUINTE | 6x de R$ 212,00 | ||
GERAL | 6x de R$ 265,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 6x de R$ 238,50 |
EX-ALUNO | 10x de R$ 191,25 | ||
CONCLUINTE | 10x de R$ 180,00 | ||
GERAL | 10x de R$ 225,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 10x de R$ 202,50 |
EX-ALUNO | 6x de R$ 225,25 | ||
CONCLUINTE | 6x de R$ 212,00 | ||
GERAL | 6x de R$ 265,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 6x de R$ 238,50 |
EX-ALUNO | 10x de R$ 191,25 | ||
CONCLUINTE | 10x de R$ 180,00 | ||
GERAL | 10x de R$ 225,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 10x de R$ 202,50 |
EX-ALUNO | 6x de R$ 225,25 | ||
CONCLUINTE | 6x de R$ 212,00 | ||
GERAL | 6x de R$ 265,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 6x de R$ 238,50 |
EX-ALUNO | 10x de R$ 191,25 | ||
CONCLUINTE | 10x de R$ 180,00 | ||
GERAL | 10x de R$ 225,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 10x de R$ 202,50 |
EX-ALUNO | 6x de R$ 225,25 | ||
CONCLUINTE | 6x de R$ 212,00 | ||
GERAL | 6x de R$ 265,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 6x de R$ 238,50 |
EX-ALUNO | 10x de R$ 191,25 | ||
CONCLUINTE | 10x de R$ 180,00 | ||
GERAL | 10x de R$ 225,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 10x de R$ 202,50 |
EX-ALUNO | 6x de R$ 225,25 | ||
CONCLUINTE | 6x de R$ 212,00 | ||
GERAL | 6x de R$ 265,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 6x de R$ 238,50 |
EX-ALUNO | 10x de R$ 191,25 | ||
CONCLUINTE | 10x de R$ 180,00 | ||
GERAL | 10x de R$ 225,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 10x de R$ 202,50 |
EX-ALUNO | 6x de R$ 225,25 | ||
CONCLUINTE | 6x de R$ 212,00 | ||
GERAL | 6x de R$ 265,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 6x de R$ 238,50 |
EX-ALUNO | 10x de R$ 191,25 | ||
CONCLUINTE | 10x de R$ 180,00 | ||
GERAL | 10x de R$ 225,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 10x de R$ 202,50 |
EX-ALUNO | 6x de R$ 225,25 | ||
CONCLUINTE | 6x de R$ 212,00 | ||
GERAL | 6x de R$ 265,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 6x de R$ 238,50 |
EX-ALUNO | 10x de R$ 191,25 | ||
CONCLUINTE | 10x de R$ 180,00 | ||
GERAL | 10x de R$ 225,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 10x de R$ 202,50 |
EX-ALUNO | 6x de R$ 225,25 | ||
CONCLUINTE | 6x de R$ 212,00 | ||
GERAL | 6x de R$ 265,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 6x de R$ 238,50 |
EX-ALUNO | 10x de R$ 191,25 | ||
CONCLUINTE | 10x de R$ 180,00 | ||
GERAL | 10x de R$ 225,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 10x de R$ 202,50 |
EX-ALUNO | 6x de R$ 225,25 | ||
CONCLUINTE | 6x de R$ 212,00 | ||
GERAL | 6x de R$ 265,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 6x de R$ 238,50 |
EX-ALUNO | 10x de R$ 191,25 | ||
CONCLUINTE | 10x de R$ 180,00 | ||
GERAL | 10x de R$ 225,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 10x de R$ 202,50 |
EX-ALUNO | 6x de R$ 225,25 | ||
CONCLUINTE | 6x de R$ 212,00 | ||
GERAL | 6x de R$ 265,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 6x de R$ 238,50 |
EX-ALUNO | 10x de R$ 191,25 | ||
CONCLUINTE | 10x de R$ 180,00 | ||
GERAL | 10x de R$ 225,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 10x de R$ 202,50 |
EX-ALUNO | 6x de R$ 225,25 | ||
CONCLUINTE | 6x de R$ 212,00 | ||
GERAL | 6x de R$ 265,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 6x de R$ 238,50 |
EX-ALUNO | 10x de R$ 191,25 | ||
CONCLUINTE | 10x de R$ 180,00 | ||
GERAL | 10x de R$ 225,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 10x de R$ 202,50 |
EX-ALUNO | 6x de R$ 225,25 | ||
CONCLUINTE | 6x de R$ 212,00 | ||
GERAL | 6x de R$ 265,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 6x de R$ 238,50 |
EX-ALUNO | 10x de R$ 191,25 | ||
CONCLUINTE | 10x de R$ 180,00 | ||
GERAL | 10x de R$ 225,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 10x de R$ 202,50 |
EX-ALUNO | 6x de R$ 225,25 | ||
CONCLUINTE | 6x de R$ 212,00 | ||
GERAL | 6x de R$ 265,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 6x de R$ 238,50 |
EX-ALUNO | 10x de R$ 191,25 | ||
CONCLUINTE | 10x de R$ 180,00 | ||
GERAL | 10x de R$ 225,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 10x de R$ 202,50 |
EX-ALUNO | 6x de R$ 225,25 | ||
CONCLUINTE | 6x de R$ 212,00 | ||
GERAL | 6x de R$ 265,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 6x de R$ 238,50 |
EX-ALUNO | 10x de R$ 191,25 | ||
CONCLUINTE | 10x de R$ 180,00 | ||
GERAL | 10x de R$ 225,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 10x de R$ 202,50 |
EX-ALUNO | 6x de R$ 225,25 | ||
CONCLUINTE | 6x de R$ 212,00 | ||
GERAL | 6x de R$ 265,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 6x de R$ 238,50 |
EX-ALUNO | 10x de R$ 191,25 | ||
CONCLUINTE | 10x de R$ 180,00 | ||
GERAL | 10x de R$ 225,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 10x de R$ 202,50 |
EX-ALUNO | 6x de R$ 225,25 | ||
CONCLUINTE | 6x de R$ 212,00 | ||
GERAL | 6x de R$ 265,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 6x de R$ 238,50 |
EX-ALUNO | 10x de R$ 191,25 | ||
CONCLUINTE | 10x de R$ 180,00 | ||
GERAL | 10x de R$ 225,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 10x de R$ 202,50 |
EX-ALUNO | 6x de R$ 225,25 | ||
CONCLUINTE | 6x de R$ 212,00 | ||
GERAL | 6x de R$ 265,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 6x de R$ 238,50 |
EX-ALUNO | 10x de R$ 191,25 | ||
CONCLUINTE | 10x de R$ 180,00 | ||
GERAL | 10x de R$ 225,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 10x de R$ 202,50 |
EX-ALUNO | 6x de R$ 225,25 | ||
CONCLUINTE | 6x de R$ 212,00 | ||
GERAL | 6x de R$ 265,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 6x de R$ 238,50 |
EX-ALUNO | 10x de R$ 191,25 | ||
CONCLUINTE | 10x de R$ 180,00 | ||
GERAL | 10x de R$ 225,00 | ||
EMPRESA CONVENIADA | 10x de R$ 202,50 |
Utilizamos cookies para fornecer uma melhor experiência para nossos usuários. Para saber mais sobre o uso de cookies, consulte nossa política de privacidade. Ao continuar navegando em nosso site, você concorda com a nossa política.